Weight (Mass) Comparison | |||
---|---|---|---|
Carat to Metric | 1 grain | = | 0.0648 grams |
1 carat | = | 200 milligrams | |
1 point | = | 2 milligrams | |
Troy to Metric | 1 grain | = | 0.0648 grains |
1 dwt | = | 1.5552 grams | |
1 troy ounce | = | 31.1035 grams | |
1 troy pound | = | 373.24 grams | |
Metric | 1 kilogram | = | 643.004 dwt |
35.274 Avoirdupois ounces | |||
2.2 Avoirdupois pounds | |||
32.151 troy ounces | |||
2.679 troy pounds | |||
Avoirdupois to Metric | 1 grain | = | 0.0648 grams |
1 ounce Avoirdupois | = | 28.3495 grams | |
1 pound Avoirdupois | = | 453.59 grams | |
1 pound Avoirdupois | = | 0.4536 kilograms | |
1 short ton Avoirdupois | = | 907.18 kilograms | |
1 short ton Avoirdupois | = | 0.90718 metric tons | |
Grains | 1 grain | = | 0.04167 dwt |
0.324 carats | |||
0.0021 troy ounces | |||
Carats | 1 carat | = | 0.007 ounces Avoirdupois |
3.0865 grains | |||
0.1286 dwt | |||
Pennyweight (dwt) | 1 dwt | = | 0.05486 ounces Avoirdupois |
0.00343 pounds Avoirdupois | |||
7.776 carats | |||
0.05 troy ounces | |||
Avoirdupois to Troy | 1 ounce Avoirdupois | = | 0.91145 troy ounces |
1 pound Avoirdupois | = | 14.5833 troy ounces | |
Troy | 1 troy ounce | = | 20 dwt |
1.097 ounces Avoirdupois | |||
0.06857 pounds Avoirdupois |
Linear Measure Comparison | |||
---|---|---|---|
Metric to English | 1 millimeter | = | 0.03937 inches |
1 centimeter | = | 0.3937 inches | |
1 meter | = | 39.37 inches | |
1 meter | = | 3.2808 feet | |
1 kilometer | = | 0.621 miles | |
English to Metric | 1 mil | = | 0.0254 millimeters |
1 inch | = | 25.4 millimeters | |
2.54 centimeters | |||
0.0254 meters | |||
1 foot | = | 0.3048 meters | |
1 mile | = | 1.6093 kilometers |
Surface Area Comparison | |||
---|---|---|---|
Metric to English | 1 sq. centimeter | = | 0.155 sq. inches |
1 sq. meter | = | 1.196 sq. yards | |
1 sq. kilometer | = | 0.386 sq. miles | |
English to Metric | 1 sq. inch | = | 6.452 sq. centimeters |
1 sq. foot | = | 929.03 sq. centimeters | |
1 sq. yard | = | 0.8361 sq. meters |
Capacity (Measure) Comparison | |||
---|---|---|---|
Metric to English | 1 milliliter | = | 0.338 fluid ounces |
1 milliliter | = | 1cc | |
1 liter | = | 1.057 fluid quarts | |
1 liter | = | 0.9081 dry quarts | |
1 kiloliter | = | 264.17 gallons | |
English to Metric (liquid) | 1 fluid ounce | = | 0.0296 liters |
1 cup | = | 0.2366 liters | |
1 pint | = | 0.4732 liters (US) | |
0.5683 liters (UK) | |||
1 fluid quart | = | 0.9464 liters | |
1 gallon | = | 3.7854 liters | |
English to Metric (dry) | 1 pint | = | 0.5506 liters |
1 dry quart | = | 1.1012 liters | |
1 peck | = | 8.8098 liters |
Volume Comparison | |||
---|---|---|---|
Metric to English | 1 cubic centimeter | = | 0.06102 cubic inches |
0.03381 fluid ounces (US) | |||
0.03519 fluid ounces (UK) | |||
1 cubic meter | = | 35.315 cubic feet | |
English to Metric (liquid) | 1 cubic inch | = | 16.387 cubic centimeters |
1 cubic foot | = | 0.0283 cubic meters | |
1 cubic yard | = | 0.7646 cubic meters | |
1 fluid ounce | = | 29.5735 cubic centimeters (US) | |
28.4131 cubic centimeters (UK) | |||
Fluid Ounces/ Cubic Inches |
1 cubic inch | = | 0.554 fluid ounces |
1 fluid ounce | = | 1.80469 cubic inches |